Elternbeiträge
Geschwisterermäßigung
Die Geschwisterermäßigung wird in gleicher Höhe wie von der Stadt Senden empfohlen gewährt.
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
Beitrag ab 01.09.2024 |
Ermäßigung zweites Kind |
Ermäßigung drittes Kind |
3 – 4 Stunden | 144,05 € | 148,22 € | – 35,80 € | – 71,61 € |
4 – 5 Stunden | 159,50 € | 164,14 € | – 39,78 € | – 79,57 € |
5 – 6 Stunden | 174,95 € | 180,05 € | – 43,76 € | – 87,52 € |
6 – 7 Stunden | 190,40 € | 195,96 € | – 47,74 € | – 95,48 € |
7 – 8 Stunden | 205,85 € | 211,88 € | – 51,72 € | – 103,44 € |
8 – 9 Stunden | 221,30 € | 227,97 € | – 55,70 € | – 111,39 € |
9 – 10 Stunden | 236,75 € | 243,70 € | – 59,67 € | – 119,35 € |
Der Zuschuss vom Freistaat Bayern von 100,00 € wird vom Betrag noch abgezogen.
Im Ganztag kommt zusätzlich noch täglich die Gebühr für das Mittagessen dazu, aktuell sind das 5,11 €.
Elternbeiträge
Geschwisterermäßigung
Die Geschwisterermäßigung wird in gleicher Höhe wie von der Stadt Senden empfohlen gewährt.
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
3 – 4 Stunden | 144,05 € |
4 – 5 Stunden | 159,50 € |
5 – 6 Stunden | 174,95 € |
6 – 7 Stunden | 190,40 € |
7 – 8 Stunden | 205,85 € |
8 – 9 Stunden | 221,30 € |
9 – 10 Stunden | 236,75 € |
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2024 |
3 – 4 Stunden | 148,22 € |
4 – 5 Stunden | 164,14 € |
5 – 6 Stunden | 180,05 € |
6 – 7 Stunden | 195,96 € |
7 – 8 Stunden | 211,88 € |
8 – 9 Stunden | 227,97 € |
9 – 10 Stunden | 243,70 € |
Der Zuschuss vom Freistaat Bayern von 100,00 € wird vom Betrag noch abgezogen.
Das Mittagessen ist im Ganztag verbindlich und die täglichen Kosten von aktuell 5,11€ kommen noch zum Beitrag dazu.