Elternbeiträge
Geschwisterermäßigung
Die Geschwisterermäßigung wird in gleicher Höhe wie von der Stadt Senden empfohlen gewährt.
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2022 |
Beitrag ab 01.09.2023 |
Ermäßigung zweites Kind |
Ermäßigung drittes Kind |
3 – 4 Stunden | 140,00 € | 144,05 € | – 34,76 € | – 69,53 € |
4 – 5 Stunden | 155,00 € | 159,50 € | – 38,63 € | – 77,25 € |
5 – 6 Stunden | 170,00 € | 174,95 € | – 42,49 € | – 84,98 € |
6 – 7 Stunden | 185,00 € | 190,40 € | – 46,35 € | – 92,70 € |
7 – 8 Stunden | 200,00 € | 205,85 € | – 50,21 € | – 100,43 € |
8 – 9 Stunden | 215,00 € | 221,30 € | – 54,08 € | – 108,15 € |
9 – 10 Stunden | 230,00 € | 236,75 € | – 57,94 € | – 115,88 € |
Der Zuschuss vom Freistaat Bayern von 100 € wird vom Betrag noch abgezogen.
Elternbeiträge
Geschwisterermäßigung
Die Geschwisterermäßigung wird in gleicher Höhe wie von der Stadt Senden empfohlen gewährt.
Grundbeitrag Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung)
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2022 |
3 – 4 Stunden | 140 € |
4 – 5 Stunden | 155 € |
5 – 6 Stunden | 170 € |
6 – 7 Stunden | 185 € |
7 – 8 Stunden | 200 € |
8 – 9 Stunden | 215 € |
9 – 10 Stunden | 230 € |
Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2023 |
3 – 4 Stunden | 144,05 € |
4 – 5 Stunden | 159,50 € |
5 – 6 Stunden | 174,95 € |
6 – 7 Stunden | 190,40 € |
7 – 8 Stunden | 205,85 € |
8 – 9 Stunden | 221,30 € |
9 – 10 Stunden | 236,75 € |
Der Zuschuss vom Freistaat Bayern von 100 € wird vom Betrag noch abgezogen.